-50%
ICON Rebound 20×9 5×5 -12mm Offset 4.5in BS Titanium Wheel For Cheap
Original price was: $353.95.$176.98Current price is: $176.98.
24 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
ICON Alloys is pleased to announce the arrival of new 20 sizes of our best-selling Rebound wheel designed for today’s most popular 5-lug and 6-lug applications. Combining sharp lines, a concave spoke design, and color-matched rock ring bolts the new 20×9 ‘Rebound’ has a style that is anything but ordinary. These new wheels not only enhance the appearance of the most common vehicles, but also improve function with ICON-optimized backspacing that provides better wheel fitment, maximized caliper clearance, reduced scrub radius, and unhindered suspension travel.
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | ||||
2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | ||||
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | ||||
2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | ||||
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave | ||||
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland | ||||
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon | ||||
2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X | ||||
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport | ||||
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | ||||
2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | ||||
2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | ||||
2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | ||||
2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | ||||
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit | ||||
2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT | ||||
2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | ||||
2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | ||||
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | ||||
2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Islander | ||||
2007-2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ||||
2007-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | ||||
2010-2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ||||
2016,2018-2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ||||
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | ||||
2021,2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | ||||
2022-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | ||||
2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | ||||
2007-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | ||||
2007-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ||||
2010-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ||||
2016,2018-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ||||
2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ||||
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ||||
2007-2010 | Jeep | Wrangler | X | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S | ||||
Title | Default Title |
---|
safeadviseus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart